Figuren nach Maßstab (Scale)
Entdecke die Vielfalt von Anime Figuren in unterschiedlichen Größenmaßstäben - vom kompakten 1/12 Scale bis zum beeindruckenden 1/2 Scale
0 Maßstäbe aktuell mit Figuren verfügbar
Scale Guide für Anime Figuren
Der Maßstab (Scale) einer Figur gibt an, in welchem Verhältnis sie zur tatsächlichen Größe des Charakters steht. Eine 1/7 Scale Figur ist zum Beispiel genau siebenmal kleiner als die theoretische Originalgröße.
| Maßstab | Typische Höhe | Preisbereich | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Scale | 70-90 cm | 1000€+ | Sehr große Figuren, etwa 70-90 cm Vorteile: Beeindruckende Größe, maximaler Detailgrad, Blickfang Nachteile: Sehr teuer, benötigt viel Platz, schwer zu transportieren | Native Creator's Collection, FREEing B-Style |
| 1/3 Scale | 50-70 cm | 500-1000€ | Große Premium-Figuren, etwa 50-70 cm Vorteile: Hohe Qualität, beeindruckende Präsenz, Sammlerwert Nachteile: Hoher Preis, benötigt speziellen Ausstellungsraum | Prime 1 Studio, Sideshow Collectibles |
| 1/4 Scale | 40-50 cm | 200-500€ | Große Figuren, etwa 40-50 cm Vorteile: Toller Detailgrad, imposante Größe, gute Sichtbarkeit Nachteile: Höherer Preis, benötigt mehr Platz | FREEing Bunny Figuren, Sentinel |
| 1/5 Scale | 30-40 cm | 150-300€ | Mittelgroße Premium-Figuren Vorteile: Guter Kompromiss aus Größe und Platzanforderung Nachteile: Weniger verbreitet als 1/7 oder 1/8 | Alter, Kotobukiya ARTFX J |
| 1/6 Scale | 25-35 cm | 120-250€ | Mittelgroße Figuren, etwa 25-35 cm Vorteile: Gute Größe, oft mit Kleidung und Zubehör Nachteile: Höhere Preisklasse | Medicom RAH, ThreeZero |
| 1/7 Scale | 20-30 cm | 100-200€ | Standard-Größe, etwa 20-30 cm Vorteile: Standard-Qualitätsmaßstab, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile: Kann bei komplexen Charakteren an Detailgrad verlieren | Good Smile Company, Max Factory |
| 1/8 Scale | 18-25 cm | 80-150€ | Standard-Größe, etwa 18-25 cm Vorteile: Gängiger Maßstab, platzsparend, erschwinglicher Nachteile: Kompromiss bei der Größe | Kotobukiya, Banpresto |
| 1/10 Scale | 15-20 cm | 60-120€ | Kleinere Figuren, etwa 15-20 cm Vorteile: Kompakt, bezahlbar, leicht zu präsentieren Nachteile: Weniger Details möglich | Aniplex+, FuRyu |
| 1/12 Scale | 10-15 cm | 40-80€ | Kleine Figuren, etwa 12-18 cm Vorteile: Niedlicher Stil, platzsparend, erschwinglich Nachteile: Sehr kleine Details, einfachere Posen | Nendoroid, figma, Kotobukiya Cu-Poche |
| Non-Scale Scale | variiert | 30-200€ | Figuren ohne festgelegten Maßstab Vorteile: Große Vielfalt, oft günstiger Nachteile: Keine standardisierte Größe, schwer zu vergleichen | Prize Figuren, Trading Figures, Chibi Figuren |
Wie wird der Maßstab berechnet?
Der Maßstab einer Figur berechnet sich aus dem Verhältnis der tatsächlichen Höhe der Figur zur theoretischen "realen" Höhe des dargestellten Charakters.
Beispiel: Eine 1/7 Scale Figur eines 175 cm großen Charakters wäre etwa 25 cm hoch (175 cm ÷ 7 = 25 cm).
Allerdings ist diese Berechnung nicht immer exakt, da viele Figuren in dynamischen Posen gestaltet sind oder Hersteller unterschiedliche Charaktergrößen zugrunde legen können.
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Keine Figuren gefunden
Es wurden keine Figuren mit den angegebenen Maßstäben gefunden. Bitte überprüfe später erneut.
Größenvergleich der Maßstäbe
Dieser visuelle Vergleich zeigt die relativen Größenunterschiede zwischen den verschiedenen Figure Scales basierend auf einem fiktiven 175 cm großen Charakter.
Referenz
Wie wirkt sich der Maßstab aus?
- Detailgrad: Größere Maßstäbe (1/4, 1/3, 1/2) ermöglichen feinere Details und komplexere Designs.
- Preis: Der Maßstab beeinflusst direkt die Produktionskosten und damit den Preis.
- Ausstellungswert: Größere Figuren sind beeindruckendere Ausstellungsstücke, benötigen aber mehr Platz.
- Sammlerwert: Seltenere Maßstäbe wie 1/2 oder 1/3 sind oft limitierter und können an Wert gewinnen.
Beliebte Scale Kombinationen
Viele Sammler kombinieren verschiedene Maßstäbe für eine abwechslungsreiche Sammlung:
- Zentrale Sammlerstücke:1/4 und 1/6 für Hauptcharaktere
- Standardsammlung:1/7 und 1/8 als Basis
- Chibi und Nendoroids:Für niedliche Akzente
- Premium-Mix:1/4 Highlights mit 1/7 Standard
- Theme-Display:Gleicher Maßstab für Charakterserien
Häufig gestellte Fragen zu Figure Scales
Expertentipp
Achte beim Kauf einer Scale-Figur nicht nur auf den Maßstab, sondern auch auf den Hersteller. Qualität und Detailgrad können zwischen verschiedenen Herstellern auch bei gleichem Maßstab erheblich variieren. Renommierte Hersteller wie Alter, Good Smile Company, Max Factory und Kotobukiya sind für ihre hochwertige Verarbeitung bekannt.